HOME > プロセス事例
溶解性改善、ハンドリング性改善 |
コーンスープ原料の造粒 | ![]() |
|
青汁の造粒 | ![]() |
|
中華スープの造粒 | ![]() |
|
ブイヨンの造粒 | ![]() |
|
コラーゲン、ビタミンC、トレハースの造粒 | ![]() |
|
シークワーサ粉末の造粒 | ![]() |
|
ココアの造粒、砂糖顆粒を使い色素をスプレー | ![]() |
|
フコイダン(モズク抽出エキス末)の造粒 | ![]() |
防湿性コーティング |
シュガーコーティング |
その他 |
ウェハースへのチョココーティング | ![]() |
|
アーモンドへのチョココーティング | ![]() |
|
米に香り原料をコーティング | ![]() |
|
チューイングガムへのコーティング | ![]() |
|
粗目糖にカラメルの着色コーティング | ![]() |
|
胡麻への醤油、青海苔のコーティング | ![]() |
|
魚油のカプセル化による臭マスキング | ![]() |
打錠性改善 |
高含有造粒 |
電子材料などの混合・造粒・微粒子コーティング・乾燥 |
![]() |
|
電子材料などの混合・造粒・粒子コーティング・乾燥 | ![]() |
![]() |
電子材料などの混合・造粒・乾燥 | ![]() |
|
電子材料などの混合・造粒 | ![]() |
|
各種原料、造粒品の解砕・整粒 | ![]() |
|
電子材料などの粉・液分散・乳化 | ![]() |
|
各種原料の粉砕(20~40μm) | ![]() |
|
各種原料の微粉砕(5~20μm) | ![]() |
|
各種原料解砕・粉砕(30~50μm) | ![]() |
|
各種原料解砕・粉砕(数mm~数百μm) | ![]() |
|
微粉砕による高活性化 | ![]() |